1,底盤輸送係統(tǒng)工藝(yì)說明
底盤線的主要(yào)功能(néng)是內飾裝配完成後的車身在底盤線進行相應工序的裝配(pèi),並最後送到最終裝(zhuāng)配(pèi)線上。主要組成(chéng)部分:輸送部分/裝配部分/轉運部分/維修部(bù)分。
底盤裝配線輸送采用(yòng)摩(mó)擦線輸送係統,係統包括:包括內飾下線、底盤(pán)下線兩台升降機、底盤一線、二線(xiàn)和空吊具返(fǎn)回線。
2,基本技術參數:
序號 | 項(xiàng) 目 | 參 數 |
1 | 用(yòng)途 | 車身底盤裝配 |
2 | 車身重量(liàng) | 最大上線質量(liàng)2.0t, 最大下線質量2.8t |
3 | 輸送機型 | FDS,摩擦線 |
4 | 節拍要求 | 生產節拍12JPH,轉接節拍:15JPH |
5 | 吊具數量 (L形吊具(jù)、定位支撐可(kě)調) | 52個,其中裝配工位數為25個 |
6 | 運行速(sù)度 | 工藝速度0.6~1.9m/min,輸送速度24m/min |
7 | 工(gōng)位(wèi)間距 | 7500mm |
8 | 工藝段工位數量 | 25 |
9 | 底(dǐ)盤一線工位高(gāo)度(裙邊離地麵高度) | 1-2工位(wèi)裙邊高度1750mm 4-9工位裙邊高度1950mm 11-13工(gōng)位裙(qún)邊(biān)高度1750mm 3、10工位(wèi)為轉接工位 |
10 | 底盤二線工位高度(裙邊離地麵高度) | 14-19工位裙邊高度350mm 21-25工位裙邊(biān)高度800mm 20工位(wèi)為轉接工位 |
11 | 兩(liǎng)底盤裝(zhuāng)配段間緩衝能力約 | 15min |
12 | 與內飾線(xiàn)及總裝線間緩衝能(néng)力 | 20min |
13 | 護網底(dǐ)標高不小於4.2m |
無錫新能源汽車底(dǐ)盤輸送線
重點服務區域: 北京 天津 重慶 上海 合肥 蕪湖 石家莊 保定 廊坊 長沙 南京 無錫 徐(xú)州 常州 蘇(sū)州 南通 鹽城 揚州 泰州 宿遷 山東 濟南 青島 淄博 棗莊(zhuāng) 東營(yíng) 煙(yān)台 濰坊 濟(jì)寧(níng) 泰安 威海(hǎi) 日照(zhào) 臨沂 德州 聊城 濱州 菏澤 四川(chuān) 成(chéng)都 浙江 杭州 寧波 溫州 嘉興(xìng) 湖州 紹興(xìng) 金華 太原 沈(shěn)陽 大連 長春 福州 廈門 泉州 南昌 鄭州(zhōu) 武漢 西安